1. Runde
| Tzmarty | 2:4 | Korsar |
| Shakes-Frankk | 4:2 | [DARTagnan] |
| Leo180 | 4:0 | AndiHannoi |
| Animan | 3:3 | Finn05 |
| KochiHSV1887 | 4:1 | Pacco1974 |
2. Runde
| Leo180 | 4:1 | KochiHSV1887 |
| Korsar | 4:1 | Shakes-Frankk |
| Animan | 4:2 | Finn05 |
| Tzmarty | 4:1 | [DARtagnan] |
| Pacco1974 | 3:3 | AndiHannoi |
3. Runde
| Leo180 | 4:0 | Korsar |
| Animan | 4:0 | Tzmarty |
| KochiHSV1887 | 4:0 | Shakes-Frankkk |
| Finn05 | 4:1 | Pacco1974 |
| AndiHannoi | 4:2 | [DARTagnan] |
4. Runde
| Leo180 | 3:3 | Animan |
| KochiHSV1887 | 3:3 | Korsar |
| Finn05 | 4:0 | AndiHannoi |
| Tzmarty | 3:3 | Shakes-Frankk |
| Pacco1974 | 2:4 | [DARTagnan] |
5. Spieltag
| Leo180 | 0:4 | Animan *gewertet |
| Finn05 | 1:4 | KochiHSV1887 |
| Korsar | 2:4 | Tzmarty |
| Shakes-Frankk | 4:0 | AndiHannoi |
| [DARTagnan] | 3:3 | Pacco |
Endstand
| PL | NAME | G | S | U | N | SETS | DFZ | PKT |
| 1. | Animan | 5 | 3 | 2 | 0 | 18:8 | +10 | 8 |
| 2. | KochiHSV1887 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16:9 | +7 | 7 |
| 3. | Leo180 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:8 | +7 | 7 |
| 4. | Finn05 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:12 | +2 | 5 |
| 5. | Tzmarty | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:14 | -1 | 5 |
| Korsar | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:14 | -1 | 5 | |
| 7. | Shakes-Frankk | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:13 | -1 | 5 |
| 8. | [DARTagnan] | 5 | 1 | 1 | 3 | 12:17 | -5 | 3 |
| 9. | AndiHannoi | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:17 | -10 | 3 |
| 10. | Pacco1974 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10:18 | -8 | 2 |